Résutlats 2018
Course de Canot de chasse modifié, Dimanche 19 août 2018
No | temps | écart préc. | écart 1er | rang | Avant- Arrière |
— | 01:42:13 | 1 | Frederiq Bazinet / Rock Pagé | ||
22 | 01:43:44 | 00:01:31 | 00:01:31 | 2 | Sylvain Doré / Patrice Deslauriers |
Noir | 01:44:21 | 00:00:37 | 00:02:08 | 3 | Kim Clavel / Francis Brisebois |
98 | 01:44:42 | 00:00:21 | 00:02:29 | 4 | Simon Pagé / Sophie Langevin |
90 | 01:44:50 | 00:00:08 | 00:02:37 | 5 | Gilles Ménard / Gaston Supper |
60 | 01:44:59 | 00:00:09 | 00:02:46 | 6 | Luc Doré / Luc Leblanc |
33 | 01:45:55 | 00:00:56 | 00:03:42 | 7 | Luc Lefebvre / Carmen Gosselin |
73 | 01:46:01 | 00:00:06 | 00:03:48 | 8 | Daniel Ménard / Claude Dionne |
51 | 01:47:56 | 00:01:55 | 00:05:43 | 9 | Guy Rouleau / Patrick Martel |
4 | 01:48:16 | 00:00:20 | 00:06:03 | 10 | Jacques Supper / Catherine Gagné-Supper |
1 | 01:48:22 | 00:00:06 | 00:06:09 | 11 | Kathy Richer / Larry Thinkler |
Noir | 01:48:53 | 00:00:31 | 00:06:40 | 12 | Réjean Pagé / Jean-Claude Pagé |
7 | 01:49:19 | 00:00:26 | 00:07:06 | 13 | Claude Boucher / Nicole Boutin |
2 | 01:57:12 | 00:07:53 | 00:14:59 | 14 | Chantal Fernet / Ginette Tourangeau |
7 | 02:03:44 | 00:06:32 | 00:21:31 | 15 | Josée Martel / Jocelyn Campeau |
1 Rabaska et 9 embarcations pour la descente populaire | |||||
Course de C-2 et de Rabaska, Samedi 18 août 2018
No | temps | écart préc. | écart 1er | rang | Avant- Arrière | tours de boué F-N |
2 | 02:47:54 | 1 | Guillaume Blais / Samuel Frigon | 1 | ||
33 | 02:47:55 | 00:00:01 | 00:00:01 | 2 | Jimmy Pellerin/Joël Lacroix | 3 |
90 | 02:49:33 | 00:01:38 | 00:01:39 | 3 | Tommy Pellerin/Steve Lajoie | 2 |
7 | 02:52:20 | 00:02:47 | 00:04:26 | 4 | Éric Gagnon / Serge Pagé | |
13 | 02:52:21 | 00:00:01 | 00:04:27 | 5 | Mike Schlimmer/Normand Mainguy | |
65 | 02:55:44 | 00:03:23 | 00:07:50 | 6 | Sylvain Greffard/Guy Rousseau | |
15 | 02:57:34 | 00:01:50 | 00:09:40 | 7 | Vincent Bellemare / Pierre-Olivier Quesnel | |
15 | 03:01:21 | 00:03:47 | 00:13:27 | 8 | Simon Pagé/Rock Pagé | |
8 | 03:02:55 | 00:01:34 | 00:15:01 | 9 | Alain Paquette/Larry Tinkler | |
3 | 03:05:13 | 00:02:18 | 00:17:19 | 10 | Charles Darchen / Philippe Darchen | |
76 | 03:05:39 | 00:00:26 | 00:17:45 | 11 | Carl Béliveau / Yves Greffard | |
— | 03:05:48 | 00:00:09 | 00:17:54 | 12 | Patrice Deslaurier / Daniel Blais | |
74 | 03:09:12 | 00:03:24 | 00:21:18 | 13 | Philippe Ayotte / Luc Mercier | |
41 | 03:09:56 | 00:00:44 | 00:22:02 | 14 | Jeremie Fortin / René Joly | |
54 | 03:10:56 | 00:01:00 | 00:23:02 | 15 | Francis Brisebois / Luc Lefebvre | |
18 | 03:14:16 | 00:03:20 | 00:26:22 | 16 | Harold Walker/Mike DeAbreu | |
711 | 03:18:25 | 00:04:09 | 00:30:31 | 17 | Mathieu Gagnon / Denis Gagnon | |
141 | 03:19:36 | 00:01:11 | 00:31:42 | 18 | Kim Clavel / Daniel Ménard | |
257 | 03:19:41 | 00:00:05 | 00:31:47 | 19 | Marc-Antoine Lessard /Olivier Maheux | |
51 | 03:22:04 | 00:02:23 | 00:34:10 | 20 | Guy Rouleau/Sophie Coupal | |
55 | 03:25:25 | 00:03:21 | 00:37:31 | 21 | Catherine Gagné-Supper / Jacques Supper | |
66 | 03:41:34 | 00:16:09 | 00:53:40 | 22 | Ginette Tourangeau/Sophie Langevin | |
Rabaska | ||||||
Blanc | 02:45:33 | 1 | Waterloo | |||
Jaunes | 02:47:04 | 00:01:31 | 00:01:31 | 2 | Spartiates | |
Verts | 02:53:34 | 00:06:30 | 00:08:01 | 3 | Clinique stratégie Santé | |
Rouge | 02:57:00 | 00:03:26 | 00:11:27 | 4 | Les Dragons du Richelieu | |
Gris | 03:03:32 | 00:06:32 | 00:17:59 | 5 | Les lièvres de Mont-Laurier | |
Course de C-1, Vendredi 17 août 2018
temps | écart préc. | écart 1er | rang | Avant- Arrière |
00:40:00 | 1 | Steve Lajoie | ||
00:40:07 | 00:00:07 | 00:00:07 | 2 | Guillaume Blais |
00:40:55 | 00:00:48 | 00:00:55 | 3 | Samuel Frigon |
00:40:56 | 00:00:01 | 00:00:56 | 4 | Jimmy Pellerin |
00:41:33 | 00:00:37 | 00:01:33 | 5 | Vincent Bellemare |
00:41:38 | 00:00:05 | 00:01:38 | 6 | Tommy Pellerin |
00:42:20 | 00:00:42 | 00:02:20 | 7 | Luc Mercier |
00:42:56 | 00:00:36 | 00:02:56 | 8 | Alain Paquette |
00:43:03 | 00:00:07 | 00:03:03 | 9 | Joel Lacroix |
00:44:48 | 00:01:45 | 00:04:48 | 10 | Larry Tinkler |
00:45:58 | 00:01:10 | 00:05:58 | 11 | Simon Pagé |
00:46:10 | 00:00:12 | 00:06:10 | 12 | Rock Pagé |
00:46:22 | 00:00:12 | 00:06:22 | 13 | Francis Brisebois |
00:46:23 | 00:00:01 | 00:06:23 | 14 | Luc Lefebvre |
00:47:29 | 00:01:06 | 00:07:29 | 15 | Mike Deabreu |
00:48:55 | 00:01:26 | 00:08:55 | 16 | Éric Dupuis |
00:49:01 | 00:00:06 | 00:09:01 | 17 | Jacques Supper |
00:50:01 | 00:01:00 | 00:10:01 | 18 | Daniel Ménard |
00:50:53 | 00:00:52 | 00:10:53 | 19 | Luc Doré |
00:51:08 | 00:00:15 | 00:11:08 | 20 | Philippe Ayotte |