Résultats des courses
Résultat de la 66e classique de canot de la Lièvre.
Les 18-19-20 août 2023.
Course de C1, résultat disponible ICI
Course de C2, résultat disponible ICI
Course de canot de chasse, résultat disponible ICI
Course du mercredi 9 août 2023
No | temps | écart préc. | écart 1er | rang | Canotiers | |
40 | 00:57:07 | 1 | Rock Pagé | Mario Cloutier | ||
7 | 00:58:00 | 00:00:53 | 00:00:53 | 2 | Sylvain Doré | Patrice Deslauriers |
60 | 00:58:02 | 00:00:02 | 00:00:55 | 3 | Louis Richer | Luc Leblanc |
15 | 00:58:19 | 00:00:17 | 00:01:12 | 4 | Brandron Brunet | Simon Pagé |
911 | 00:58:25 | 00:00:06 | 00:01:18 | 5 | Francine Lussier | Donald Plouffe |
H20 | 00:58:45 | 00:00:20 | 00:01:38 | 6 | Harold Walker | Steve Walker |
13 | 01:02:11 | 00:03:26 | 00:05:04 | 7 | Catherine Supper | Jacques Supper |
66 | 01:06:38 | 00:04:27 | 00:09:31 | 8 | Réjean Pagé | Ginette Tourangeau |
55 | 00:50:10 | Claude Dionne | C1, 2 grands tours |
Course du 5 août 2023, Lac-Saguay
No | temps | écart préc. | écart 1er | rang | Canotiers | |
15 | 01:34:30 | 1 | Rock Pagé | Simon Pagé | ||
60 | 01:35:24 | 00:00:54 | 00:00:54 | 2 | Louis Richer | Luc Leblanc |
7 | 01:35:59 | 00:00:35 | 00:01:29 | 3 | Sylvain Doré | Patrice Deslauriers |
Noir | 01:38:25 | 00:02:26 | 00:03:55 | 4 | Claude Dionne | Larry Tinkler |
20 | 01:38:38 | 00:00:13 | 00:04:08 | 5 | Harold Walker | Steve Walker |
13 | 01:45:50 | 00:07:12 | 00:11:20 | 6 | Catherine Supper | Jacques Supper |
141 | Abandon | 7 | Pierre Brault | Daniel Ménard | ||
Course du mercredi 2 août 2023
No | temps | écart préc. | écart 1er | rang | Canotiers | |
40 | 00:57:41 | 1 | Harold Walker | Mario Cloutier | ||
7 | 00:57:48 | 00:00:07 | 00:00:07 | 2 | Sylvain Doré | Patrice Deslauriers |
60 | 00:57:51 | 00:00:03 | 00:00:10 | 3 | Louis Richer | Luc Leblanc |
911 | 00:58:43 | 00:00:52 | 00:01:02 | 4 | Francine Lussier | Donald Plouffe |
15 | 00:59:15 | 00:00:32 | 00:01:34 | 5 | Brandon Brunet | Simon Pagé |
8 | 00:59:52 | 00:00:37 | 00:02:11 | 6 | Claude Dionne | Larry Tinkler |
66 | 01:00:31 | 00:00:39 | 00:02:50 | 7 | Réjean Pagé | Rock Pagé |
13 | 01:02:14 | 00:01:43 | 00:04:33 | 8 | Catherine Supper | Jacques Supper |
Course du mercredi 26 juillet 2023
No | temps | écart préc. | écart 1er | rang | Canotiers | |
7 | 00:57:48 | 1 | Sylvain Doré | Patrice Deslauriers | ||
60 | 00:58:50 | 00:01:02 | 00:01:02 | 2 | Louis Richer | Luc Leblanc |
H20 | 00:58:56 | 00:00:06 | 00:01:08 | 3 | Harold Walker | Steve Walker |
911 | 00:59:18 | 00:00:22 | 00:01:30 | 4 | Francine Lussier | Donald Plouffe |
14 | 01:00:13 | 00:00:55 | 00:02:25 | 5 | Simon Pagé | |
66 | 01:01:31 | 00:01:18 | 00:03:43 | 6 | Réjean Pagé | Rock Pagé |
13 | 01:03:04 | 00:01:33 | 00:05:16 | 7 | Catherine Supper | Jacques Supper |
Course du mercredi 19 juillet 2023
No | temps | écart préc. | écart 1er | rang | Canotiers | |
15 | 00:56:17 | 1 | Rock Pagé | Simon Pagé | ||
gris | 00:58:51 | 00:02:34 | 00:02:34 | 2 | Sylvain Doré | Patrice Deslauriers |
911 | 00:59:02 | 00:00:11 | 00:02:45 | 3 | Francine Lussier | Donald Plouffe |
72 | 00:59:43 | 00:00:41 | 00:03:26 | 4 | Kathy Richer | Louis Richer |
13 | 01:01:46 | 00:02:03 | 00:05:29 | 5 | Catherine Supper | Jacques Supper |
60 | 01:01:59 | 00:00:13 | 00:05:42 | 6 | Luc Leblanc | Ginette Tourangeau |
141 | 01:03:32 | 00:01:33 | 00:07:15 | 7 | Guy Rouleau | Daniel Ménard |
Course du mercredi 12 juillet 2023
No | temps | écart préc. | écart 1er | rang | Canotiers | |
15 | 00:56:47 | 1 | Rock Pagé | Simon Pagé | ||
47 | 00:58:23 | 00:01:36 | 00:01:36 | 2 | Larry Tinkler | Taïga Tinkler |
Gris | 00:58:25 | 00:00:02 | 00:01:38 | 3 | Sylvain Doré | Patrices Deslauriers |
H20 | 00:59:20 | 00:00:55 | 00:02:33 | 4 | Harold Walker | Steve Walker |
911 | 00:59:25 | 00:00:05 | 00:02:38 | 5 | Francine Lussier | Donald Plouffe |
60 | 01:00:57 | 00:01:32 | 00:04:10 | 6 | Louis Richer | Luc Leblanc |
13 | 01:02:57 | 00:02:00 | 00:06:10 | 7 | Catherine Supper | Jacques Supper |
141 | 01:11:50 | 00:08:53 | 00:15:03 | 8 | Daniel Ménard | |
55 | 01:12:54 | 00:01:04 | 00:16:07 | 9 | Claude Dionne |
Course du mercredi 15 juillet 2023
No | temps | écart préc. | écart 1er | rang | Avant- Arrière | |
15 | 00:58:56 | 1 | Rock Pagé | Simon Pagé | ||
gris | 00:59:19 | 00:00:23 | 00:00:23 | 2 | Sylvain Doré | Patrice Deslauriers |
20 | 01:00:28 | 00:01:09 | 00:01:32 | 3 | Harold Walker | Steve Walker |
13 | 01:02:08 | 00:01:40 | 00:03:12 | 4 | Catherine Supper | Jacques Supper |
29 | 01:02:59 | 00:00:51 | 00:04:03 | 5 | Sylvain Brunet | |
72 | 01:03:40 | 00:00:41 | 00:04:44 | 6 | Ariane Campeau | Louis Richer |
141 | 01:17:54 | 00:14:14 | 00:18:58 | 7 | Daniel Ménard | |
Course du mercredi 29 juin 2023
No | temps | écart préc. | écart 1er | rang | Avant- Arrière | |
40 | 00:55:05 | 1 | Normand Mainguy | Mario Cloutier | ||
7 | 00:55:33 | 00:00:28 | 00:00:28 | 2 | Sylvain Brunet | Sylvain Doré |
73 | 00:57:55 | 00:02:22 | 00:02:50 | 3 | Harold Walker | Louis Richer |
01:00:50 | 00:02:55 | 00:05:45 | 4 | Marc Lupien | Pierre Lavictoire | |
C1 | ||||||
01:00:59 | 1 | Rock Pagé | ||||
01:06:55 | 00:05:56 | 00:05:56 | 2 | Jacques Supper | ||
01:13:00 | 00:06:05 | 00:12:01 | 3 | Daniel Ménard | ||
00:58:45 | Catherine Supper | 2 grands tours et 1 petit |
Course du 18 juin 2023, C1, Kiamika, 14 km
No | temps | écart préc. | écart 1er | rang | Avant- Arrière | |
01:21:45 | 1 | Larry Tinkler | ||||
01:24:00 | 00:02:15 | 00:02:15 | 2 | Rock Pagé | ||
01:24:02 | 00:00:02 | 00:02:17 | 3 | Sylvain Brunet | ||
01:25:00 | 00:00:58 | 00:03:15 | 4 | Patrice Deslauriers | ||
01:27:03 | 00:02:03 | 00:05:18 | 5 | Louis Richer | ||
01:33:35 | 00:06:32 | 00:11:50 | 6 | Jacques Supper | ||
01:46:44 | 00:13:09 | 00:24:59 | 7 | Daniel Ménard | ||
01:54:14 | 00:07:30 | 00:32:29 | 8 | Catherine Supper | ||
01:26:02 | 9 | Huguette Supper | 2 tours | |||
Course du mercredi 14 juin 2023
No | temps | écart préc. | écart 1er | rang | Avant- Arrière | |
40 | 00:55:26 | 1 | Normand Mainguy | Mario Cloutier | ||
15 | 00:56:20 | 00:00:54 | 00:00:54 | 2 | Rock Pagé | Simon Pagé |
13 | 01:00:01 | 00:03:41 | 00:04:35 | 3 | Louis Richer | Jacques Supper |
Gris | 01:00:07 | 00:00:06 | 00:04:41 | 4 | Sylvain Brunet | Patrice Deslauriers |
Parcours C1, 2 grands tours et 1 petit tour | ||||||
13 | 00:57:17 | Catherine Supper | ||||
Course du 11 juin 2023, 18 km, L'Ascension
No | temps | écart préc. | écart 1er | rang | Avant- Arrière | |
40 | 01:34:18 | 1 | Normand Mainguy | Mario Cloutier | ||
15 | 01:36:40 | 00:02:22 | 00:02:22 | 2 | Rock Pagé | Simon Pagé |
60 | 01:41:18 | 00:04:38 | 00:07:00 | 3 | Louis Richer | Luc Leblanc |
4 | 01:43:07 | 00:01:49 | 00:08:49 | 4 | Larry Tinkler | |
13 | 01:57:51 | 00:14:44 | 00:23:33 | 5 | Catherine Supper | Jacques Supper |
C1, trajet 14 km | ||||||
01:26:55 | Ginette Tourangeau | |||||
01:35:36 | Huguette Supper | |||||