Résultat 2019
Course C1 - Classique 16 août 2019
temps | écart préc. | écart 1er | rang | Canotier |
00:39:33 | 1 | JIMMY PELLERIN | ||
00:39:35 | 00:00:02 | 00:00:02 | 2 | Guillaume Blais |
00:39:40 | 00:00:05 | 00:00:07 | 3 | Ryan Stepka |
00:41:38 | 00:01:58 | 00:02:05 | 4 | Samuel Frigon |
00:41:40 | 00:00:02 | 00:02:07 | 5 | Luc Mercier |
00:42:44 | 00:01:04 | 00:03:11 | 6 | Guy Rousseau |
00:42:55 | 00:00:11 | 00:03:22 | 7 | Christian Charrette |
00:43:10 | 00:00:15 | 00:03:37 | 8 | Louis Richer |
00:44:47 | 00:01:37 | 00:05:14 | 9 | Louis-Simon Pruneau |
00:45:45 | 00:00:58 | 00:06:12 | 10 | Rock Pagé |
00:45:46 | 00:00:01 | 00:06:13 | 11 | Simon Pagé |
00:45:54 | 00:00:08 | 00:06:21 | 12 | Mike DeAbreu |
00:46:05 | 00:00:11 | 00:06:32 | 13 | Michelle Laprade |
00:47:26 | 00:01:21 | 00:07:53 | 14 | Pierre Lavictoire |
00:48:14 | 00:00:48 | 00:08:41 | 15 | Francis Brisebois |
00:48:49 | 00:00:35 | 00:09:16 | 16 | Jacques Supper |
00:49:06 | 00:00:17 | 00:09:33 | 17 | Daniel Ménard |
00:50:22 | 00:01:16 | 00:10:49 | 18 | Dominique Bastien |
00:51:42 | 00:01:20 | 00:12:09 | 19 | Luc Leblanc |
00:51:46 | 00:00:04 | 00:12:13 | 20 | Maggy Ho Lambert |
00:58:27 | 00:06:41 | 00:18:54 | 21 | Catherine Gagné-Supper |
Mercredi 5 juin 2019
Course du mercredi 5 juin 2019
C2
1 – Simon Pagé et Normand Mainguay 56:23
2- Louis Richer et Ludovic Dionne 1:02:28
3- Rock Pagé et Claude Dionne 1:02:44
4- Patrice Deslaurier et Luc Lefebvre 1:02:55
5- Catherine Gagné-Supper et Jacques Supper 1:07:05
Canot de chasse
Jean-Claude Pagé et Réjean Pagé 1:06:29
Pratique
Ginette Tourangeau et Sophie Langevin