Résutlats 2022
Bonne saison 2022 !
Mercredi 8 juin 2022
No | temps | écart préc. | écart 1er | rang | Avant- Arrière | |
P43 | 00:53:20 | 1 | Normand Mainguy | Sylvain Brunet | ||
15 | 00:57:47 | 00:04:27 | 00:04:27 | 2 | Rock Pagé | Simon Pagé |
gris | 00:59:41 | 00:01:54 | 00:06:21 | 3 | Patrice Deslauriers | Pierre Lavictoire |
54 | 01:01:50 | 00:02:09 | 00:08:30 | 4 | Meggy Lefebvre | Luc Lefebvre |
Y2 | 01:04:59 | 00:03:09 | 00:11:39 | 5 | Louis Richer | Ginette Tourangeau |
20 | 01:05:15 | 00:00:16 | 00:11:55 | 6 | Steve Walker | Harold Walker |
Noir | 01:05:24 | 00:00:09 | 00:12:04 | 7 | Catherine Supper | Jacques Supper |
15 juin 2022
No | temps | écart préc. | écart 1er | rang | Avant- Arrière | |
Gris | 00:55:06 | 1 | Normand Mainguy | Patrice Deslauriers | ||
47 | 00:56:21 | 00:01:15 | 00:01:15 | 2 | Alain Paquette | Larry Tinkler |
15 | 00:57:47 | 00:01:26 | 00:02:41 | 3 | Rock Pagé | Simon Pagé |
29 | 00:58:52 | 00:01:05 | 00:03:46 | 4 | Sylvain Brunet (C1) | |
60 | 00:59:11 | 00:00:19 | 00:04:05 | 5 | Luc Lefebvre | Luc Leblanc |
Noir | 00:59:43 | 00:00:32 | 00:04:37 | 6 | Louis Richer | Jacques Supper |
Rabaska | 00:26:46 | Rabaska à 6, 1 grand tour et 1 petit tour | ||||
19 juin 2022, Kiamika
No | temps | écart préc. | écart 1er | rang | Avant- Arrière | |
01:51:38 | 1 | Sylvain Brunet | ||||
01:53:52 | 00:02:14 | 00:02:14 | 2 | Meggy Lefebvre | Luc Lefebvre | |
01:57:52 | 00:04:00 | 00:06:14 | 3 | Luc Leblanc | Ginette Tourangeau | |
01:58:50 | 00:00:58 | 00:07:12 | 4 | Rock Pagé | ||
02:00:22 | 00:01:32 | 00:08:44 | 5 | Louis Richer | ||
02:13:45 | 00:13:23 | 00:22:07 | 6 | Jacques Supper | ||
01:01:27 | 7 | Catherine Supper | (1 tour) | |||
22 juin 2022
No | temps | écart préc. | écart 1er | rang | Avant- Arrière | |
60 | 00:58:28 | 1 | Luc Leblanc | Normand Mainguy | ||
29 | 01:00:08 | 00:01:40 | 00:01:40 | 2 | Sylvain Brunet (C1) | |
54 | 01:01:44 | 00:01:36 | 00:03:16 | 3 | Luc Lefebvre | Ginette Tourangeau |
15 | 01:02:50 | 00:01:06 | 00:04:22 | 4 | Huguette Supper | Simon Pagé |
Gris | 01:04:09 | 00:01:19 | 00:05:41 | 5 | Meggy Lefebvre | Patrice Deslauriers |
911 | 01:04:34 | 00:00:25 | 00:06:06 | 6 | Fracine Lussier | Donald Plouffe |
13 | 01:06:21 | 00:01:47 | 00:07:53 | 7 | Catherine Supper | Jacques Supper |